卒業生総数
| 卒業期 | 入学年月 | 卒業期 | 卒業者数 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和58年 | 昭和61年 | 260 | 260 |
| 2 | 昭和59年 | 昭和62年 | 445 | 705 |
| 3 | 昭和60年 | 昭和63年 | 423 | 1128 |
| 4 | 昭和61年 | 平成元年 | 446 | 1574 |
| 5 | 昭和62年 | 平成2年 | 504 | 2078 |
| 6 | 昭和63年 | 平成3年 | 468 | 2546 |
| 7 | 平成元年 | 平成4年 | 462 | 3008 |
| 8 | 平成2年 | 平成5年 | 466 | 3474 |
| 9 | 平成3年 | 平成6年 | 447 | 3921 |
| 10 | 平成4年 | 平成7年 | 399 | 4320 |
| 11 | 平成5年 | 平成8年 | 390 | 4710 |
| 12 | 平成6年 | 平成9年 | 390 | 5100 |
| 13 | 平成7年 | 平成10年 | 416 | 5516 |
| 14 | 平成8年 | 平成11年 | 356 | 5872 |
| 15 | 平成9年 | 平成12年 | 343 | 6215 |
| 16 | 平成10年 | 平成13年 | 337 | 6552 |
| 17 | 平成11年 | 平成14年 | 348 | 6900 |
| 18 | 平成12年 | 平成15年 | 346 | 7246 |
| 19 | 平成13年 | 平成16年 | 343 | 7589 |
| 20 | 平成14年 | 平成17年 | 313 | 7902 |
| 21 | 平成15年 | 平成18年 | 276 | 8178 |
| 22 | 平成16年 | 平成19年 | 269 | 8447 |
| 23 | 平成17年 | 平成20年 | 269 | 8716 |
| 24 | 平成18年 | 平成21年 | 268 | 8984 |
| 25 | 平成19年 | 平成22年 | 277 | 9261 |
| 26 | 平成20年 | 平成23年 | 237 | 9498 |
| 27 | 平成21年 | 平成24年 | 236 | 9734 |
| 28 | 平成22年 | 平成25年 | 236 | 9970 |
| 29 | 平成23年 | 平成26年 | 235 | 10205 |
| 30 | 平成24年 | 平成27年 | 236 | 10,441 |
| 31 | 平成25年 | 平成28年 | 232 | 10,673 |
| 32 | 平成26年 | 平成29年 | 232 | 10,905 |
| 33 | 平成27年 | 平成30年 | 239 | 11,144 |
| 34 | 平成28年 | 平成31年 | 239 | 11,383 |
| 35 | 平成29年 | 令和2年 | 235 | 11,618 |
| 36 | 平成30年 | 令和3年 | 239 | 11,857 |
| 37 | 平成31年/令和元年 | 令和4年 | 192 | 12,049 |
| 38 | 令和2年 | 令和5年 | 195 | 12,244 |
| 39 | 令和3年 | 令和6年 | 191 | 12,435 |
| 40 | 令和4年 | |||
卒業アルバム





